| 发动机参数(Theengineparameters): | |
| 发动机品牌: Enginebrand: | 潍柴动力/潍柴动力股份有限公司 weichaipower / Weichai Power Co Ltd |
| 发动机型号: Enginemodel: | WP4.1D95E201 |
| 发动机功率: Thepoweroftheengine | 95KW |
| 气缸型式: Cylindertype | 4缸L列、4冲程 4cylinder, 4 stroke L |
| 缸径*行程: Bore*stroke: | 105*118(mm) |
| 吸气方式: Aspiration | 涡轮增压 Turbo |
| 调试方式: Debugmode | 机械调速/电子调速 Mechanical / electronic speed governor |
| 额定转速 Ratedspeed | 1800rpm |
| 燃油消耗率: Fuelconsumptionrate: | ≤198g/kW·h |
| 排量: Displacement: | 4.008L |
| 冷却方式: Coolingmode | 强制水冷 Forced water cooling |
| 调试稳定性: Debuggingstability | ≤5% |
| 启动方式: Startup mode: | DC24V |




